MARYATI, MARYATI (2021) FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUNJUNGAN POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU) PENYAKIT TIDAK MENULAR DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020. Diploma thesis, UNIVERSITAS MITRA INDONESIA.
|
Text
MARYATI.docx Restricted to Repository staff only until 22 February 2024. Download (88kB) |
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine |
| Depositing User: | Unnamed user with email puskom@umitra.ac.id |
| Date Deposited: | 22 Feb 2021 07:06 |
| Last Modified: | 22 Feb 2021 07:06 |
| URI: | http://repository.umitra.ac.id/id/eprint/202 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

